1.自考按专业开考,采取“单科独进、学分累计”的办法进行。每个专业有若干门课程,考生考完专业考试计划所规定的所有课程并且思想品德鉴定合格者,可以取得由高自考委颁发的毕业证书,毕业证书副署主考学校印章。
2.自考的课程考试分为理论知识考试(笔试)和实践性环节考核两种。理论知识考试采用百分制计分,以60分为及格;实践性环节考核采用五级计分制计分,即优、良、中、及格、不及格,考核办法按原国家教育委员会《自考实践环节考核管理试行办法》执行。
3.每次考试的成绩,由县(市、区)自考办书面通知考生本人,考生同时可在河南省教育考试网上查询。考生如未收到成绩,可向当地自考办查询。
4.每次考试成绩合格者,由省自考委颁发课程合格证书,该证书毕业时将用于办理毕业证书;考试不合格者可以参加本专业该课程的一下次考试,次数不受限制,已考合格课程成绩长期有效。
1.理论课程考试地点
参加专科段专业理论课程考试的考生在报名的县(市、区)参加考试,参加本科段专业理论课程考试的考生在报名的市参加考试;经省自考办批准在县(市、区)设立了本科考点的,考生可在当地报名参加考试。报名成功后,具体考场安排可以登录河南自考考生服务平台查询
2.实践性环节考核地点
一般设在本专业主考院校内,具体地点以主考院校的通知为准;
3.计算机操作技术上机考核地点
报名参加计算机操作技术上机考核的考生,可在市自考办指定的计算机操作技术上机考核考点(该考点必须经省自考办批准)参加考试,具体地点由报名点于考试前通知。
1.我省自考试卷有两种方式:一是合卷考试,即考卷和答卷合一;二是采用分卷考试方式,即考卷和答卷分离的方式或主观题与客观题分离的方式。
2.考生只能采用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔答题,采用其他颜色的笔或非钢笔、非圆珠笔答题,其试卷按违规试卷处理,其他用笔要求另行通知。考生答题应在试卷规定的位置作答,在非规定位置作答,其试卷按违规试卷处理。
3.考卷上不得作任何标记,也不得使用涂改液,违反者其试卷按违规试卷处理。
4.准考证号码、姓名只能填写在密封线内规定的位置处,座位号填在规定位置。在密封线外填写准考证号码和姓名,或准考证号码、姓名未填写者,其试卷按违规试卷处理。
序号 | 专业名称 | 专业 代码 |
主考学校 | 新生停止 报名时间 |
课程考试 停止时间 |
毕业证停止 办理时间 |
1 | 调查分析专业(独立本科段) | 020121 | 河南科技大学 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
2 | 调查分析专业(专科) | 020163 | 河南科技大学 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
3 | 监所管理专业(专科) | 030103 | 河南司法警官职业学院 | 2014年上半年 | 2016年上半年 | 2016年上半年 |
4 | 律师(本科段) | 030108 | 河南大学 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
5 | 律师(基础科段) | 030111 | 河南大学 | 2014年上半年 | 2017年上半年 | 2017年上半年 |
6 | 保险(专科) | 020107 | 信阳师范学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
7 | 国际贸易(专科) | 020109 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
8 | 人力资源管理(专科) | 020205 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
9 | 房地产经营与管理(专科) | 020206 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
10 | 饭店管理(专科) | 020211 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
11 | 物流管理(专科) | 020228 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
12 | 采购与供应管理(专科) | 020265 | 河南工业大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
13 | 销售管理(专科) | 020313 | 河南财经政法大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
14 | 行政管理(专科) | 030301 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
15 | 公安管理(基础科段) | 030403 | 河南警察学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
16 | 教育管理(专科) | 040106 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
17 | 思想政治教育(独立本科段) | 040202 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
18 | 体育教育(专科) | 040301 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
19 | 公共关系(专科) | 050303 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
20 | 新闻学(基础科段)(专科) | 050308 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
21 | 音乐教育(专科) | 050407 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
22 | 美术教育(专科) | 050409 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
23 | 物理教育(独立本科段) | 070202 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
24 | 生物教育(独立本科段) | 070402 | 河南教育学院 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
25 | 生物工程(专科) | 070403 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
26 | 机电维护(专科) | 080305 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
27 | 机电一体化工程(专科) | 080306 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
28 | 电力系统及其自动化(专科) | 080604 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
29 | 电子技术(专科) | 080704 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
30 | 农产品贮运与加工(独立本科段) | 081405 | 河南科技大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
31 | 技术监督管理(专科) | 082204 | 河南大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
32 | 计算机信息管理(专科) | 082207 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
33 | 卫生事业管理(独立本科)) | 100902 | 郑州大学 | 2014年下半年 | 2016年下半年 | 2016年下半年 |
34 | 餐饮管理(专科) | 020118 | 河南科技学院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
35 | 餐饮管理(独立本科段) | 020119 | 河南科技学院 | 2014年下半年 | 2017年上半年 | 2018年上半年 |
36 | 义务教育(专科) | 040124 | 东北师范大学 | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
37 | 义务教育(独立本科段) | 040125 | 东北师范大学 | 2015下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
38 | 投资管理(独立本科段) | 020251? | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
39 | 秘书学(独立本科段) | 050104 | 信阳师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
40 | 商务英语(独立本科段) | 050218? | 信阳师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
41 | 播音与主持(独立本科段) | 050310? | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
42 | 广播电视编导(独立本科段) | 050311? | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
43 | 动画设计(独立本科段) | 050438? | 中原工学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
44 | 模具设计与制造(独立本科段) | 080313? | 河南工业大学 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | |
45 | 物流管理(独立本科段) | 020229 | 郑州大学 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
46 | 采购与供应管理(独立本科段) | 020282 | 河南工业大学 | 2016年下半年 | 2018年上半年 | 2018年上半年 |
47 | 对外汉语(独立本科段) | 050140 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
48 | 美术(独立本科段) | 050434 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
49 | 数学(独立本科段) | 070103 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
50 | 学前教育(艺术教育方向)(独立本科段) | 994110 | 周口师范学院 | 2016年下半年 | 2019年上半年 | 2019年上半年 |
51 | 金融管理(本科段) | 020120 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
52 | 销售管理(独立本科段) | 020314 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
53 | 会展管理(独立本科段) | 020180 | 河南师范大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
54 | 商务秘书(独立本科段) | 050125 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
55 | 艺术设计(独立本科段) | 050437 | 河南财经政法大学 | 2017年下半年 | 2019年下半年 | 2021年上半年 |
56 | 金融(专科) | 020105 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
57 | 保险(本科) | 020108 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
58 | 投资理财(本科) | 020177 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
59 | 电子商务(专科) | 020215 | 河南工业大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
60 | 人力资源管理(本科) | 020218 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
61 | 物业管理(本科) | 020222 | 郑州轻工业学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
62 | 房地产经营与管理(本科) | 020224 | 河南财经政法大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
63 | 国际工程管理(本科) | 020270 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
64 | 经济信息管理(本科) | 020273 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
65 | 法律(专科) | 030112 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
66 | 公安管理(本科) | 030401 | 中国人民公安大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
67 | 教育管理(本科) | 040107 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
68 | 经贸英语(本科) | 050215 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
69 | 广告学 (多媒体技术方向 (本科)) | 050302 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
70 | 新闻学(本科) | 050305 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
71 | 历史教育(本科) | 060102 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
72 | 数学教育(本科) | 070102 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
73 | 化学教育(本科) | 070302 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
74 | 生物技术(本科) | 070405 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
75 | 地理教育(本科) | 070702 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
76 | 采矿工程(本科) | 080109 | 河南理工大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
77 | 工业自动化(本科) | 080603 | 中原工学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
78 | 计算机通信工程(本科) | 080708 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
79 | 计算机网络(本科) | 080709 | 信阳师范学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
80 | 信息技术教育(本科) | 080713 | 河南财政金融学院 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
81 | 房屋建筑工程(专科) | 080801 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
82 | 水利水电建筑工程(本科) | 080902 | 华北水利水电大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
83 | 化学工程(本科) | 081203 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
84 | 汽车维修与检测(专科) | 081725 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
85 | 汽车检测与维修(本科) | 081726 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
86 | 运输工程与物流管理(本科) | 081731 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
87 | 汽车服务工程(本科) | 082232 | 河南农业大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
88 | 地理信息系统(测绘工程方向)(本科) | 082234 | 华北水利水电大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
89 | 现代园艺(本科) | 090113 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
90 | 园林(本科) | 090115 | 河南科技大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
91 | 护理学(专科) | 100701 | 郑州大学 | 2018年下半年 | 2020年上半年 | 2021年上半年 |
- 河南省2024年上半年自学考试重要时间节点提醒
- 河南省2024年高等教育自学考试专业一览表
- 河南自考怎么注册报名?
- 河南自考毕业证书申请条件有哪些?
- 河南省2024年上半年高等教育自学考试考试日程安...
- 河南省高等教育自学考试2023年下半年考试日程安...
- 河南省2023年上半年自学考试重要时间节点
- 河南自考2023年上半年考试日程安排调整的公告
- 2023年上半年河南自考考试日程安排
- 关于2022年下半年河南省自考考试课程安排(4天...
- 河南省2022年下半年自学考试重要时间节点
- 2022年河南自考本科开考专业表
- 2022年河南自考热门院校安排表
- 2022年河南10月上半年报名考试日程安排